焦作矿区煤巷围岩稳定性分类及控制技术
本文关键词:回采巷道围岩稳定性分类及锚杆支护设计决策系统研制与应用,由笔耕文化传播整理发布。
全文:
PDF
(0 KB)
(1 KB)
输出: BibTeX | EndNote (RIS)
摘要: 由于传统的煤巷围岩支护形式和理念严重制约着锚杆支护技术在焦作矿区煤巷的推广,因此,首先根据焦作矿区煤巷生产地质条件,采用模糊聚类法建立矿区煤巷围岩稳定性分类,即分为中等稳定的Ⅰ类和不稳定的Ⅱ类,然后分析了中等稳定煤巷(松软顶板煤巷)和不稳定煤巷(高应力松软顶板煤巷)这两大类煤巷的围岩变形特征及控制技术,并确定了各类煤巷的较优支护形式和参数。
服务
E-mail Alert
RSS
引用本文:
樊百胜. 焦作矿区煤巷围岩稳定性分类及控制技术[J]. 煤矿安全, 2012, 43(1): 144-147. FAN Bai-sheng. Stability Classification and Control Technology of Roadway Surrounding Rock in Jiaozuo Coal Mine. Safety in Coal Mines, 2012, 43(1): 144-147.
链接本文:
或
[1]邹喜正.对模糊聚类分析中原始数据预处理研究[J].煤矿开采,1994(1).[2]王果.回采巷道围岩稳定性分类及锚杆支护设计决策系统研制与应用[D].太原:太原理工大学,2006.[3]汪培庄.模糊集合论及其应用[M].上海:上海科学技术出版社,1983.[4]康红普,王金华.煤巷锚杆支护理论与成套技术[M].北京:煤炭工业出版社,2007.[5]刘成岭,梁子振.软破岩体围岩破坏机理和巷道稳定性研究[J].矿山压力与顶板管理,2002(2):82-83.[6]陈庆敏,郭颂,张农.煤巷锚杆支护新理论与设计方法[J].矿山压力与顶板管理,2002(1).[7]勾攀峰,侯朝炯.巷道围岩强度强化的试验研究[J].重庆大学学报,2000(5).
[1] 温世平. 水力冲孔孔洞瓦斯造成掘进工作面瓦斯超限的的原因及控制措施[J]. 煤矿安全, 2015, 46(8): 171-173.
[2] 杨青松,李森,高明仕,朱留哲. 大断面厚层复合顶板煤巷帮顶协同支护技术[J]. 煤矿安全, 2015, 46(7): 102-104,108.
[3] 赵宝峰. 复合含水层条件下矿井突水水源模糊聚类判别[J]. 煤矿安全, 2015, 46(7): 189-192.
[4] 柴辉婵,李文平,郑士田,王威,郭启明,金兴. 垮塌煤巷内快速构建阻水墙技术[J]. 煤矿安全, 2015, 46(6): 66-68.
[5] 文虎,郭军,金永飞,赵志峰,于志金. 煤矿井下CO产生机理与控制技术研究现状及趋势[J]. 煤矿安全, 2015, 46(6): 175-177.
[6] 张金松,庞建勇,杜晓丽. 高应力软岩巷道聚丙烯钢筋网架锚喷支护技术[J]. 煤矿安全, 2015, 46(5): 98-101.
[7] 罗勇,陶文斌,陶杰. 深井高应力软岩巷道锚注机理与应用[J]. 煤矿安全, 2015, 46(5): 160-163.
[8] 庞冬冬,马海峰,庞大伟. 煤巷肩窝锚杆破断崩落机理分析及控制[J]. 煤矿安全, 2015, 46(4): 185-188.
[9] 张华,孙中光,李少刚,李良红,田灵涛. 综采工作面软岩煤巷围岩变形原理及控制技术[J]. 煤矿安全, 2015, 46(3): 234-236,240.
[10] 刘金辉,石崇. 强动压高应力煤巷刷帮安全与支护体系[J]. 煤矿安全, 2015, 46(2): 186-189.
[11] 李树刚,成小雨,刘超,张天军,邢立杰,王辉. 采动影响下松软煤巷支护加固技术[J]. 煤矿安全, 2015, 46(1): 105-108.
[12] 谷拴成,樊琦,陈弦. 一种矩形煤巷塑性区宽度的计算方法[J]. 煤矿安全, 2014, 45(9): 24-27,31.
[13] 王继红,郭强伟. 高应力软岩巷道格栅拱架混凝土与锚注结合围岩控制技术[J]. 煤矿安全, 2014, 45(9): 82-85.
[14] 付强,赵玉成,何东旭,陆丹峰,甄亚彬. 巷道形状对高应力软岩巷道变形的影响[J]. 煤矿安全, 2014, 45(9): 197-199.
[15] 许延辉,金永飞,李海涛,孟清华,张兴文. 浅埋煤层近距离采空区隐蔽火源探测及控制技术[J]. 煤矿安全, 2014, 45(9): 144-147.
本文关键词:回采巷道围岩稳定性分类及锚杆支护设计决策系统研制与应用,,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:243874
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/kuangye/243874.html