各专业考研难度排行榜_贵州大学优势专业排名及分数线
本文关键词:专业排名,由笔耕文化传播整理发布。
贵州大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 年份 最高分 最低分 考生类别 录取批次
物联网工程 2015 502 469 理科 一批
旅游管理 2015 498 467 理科 一批
园林 2015 474 440 理科 一批
生物工程 2015 511 453 理科 一批
制药工程 2015 506 464 理科 一批
水土保持与荒漠化防治 2015 481 464 理科 一批
水利水电工程(定向望谟县就业) 2015 469 458 理科 一批
环境科学 2015 511 466 理科 一批
财政学类(金融学专业,定向望谟县就业) 2015 479 468 理科 一批
电气工程及其自动化 2015 535 482 理科 一批
软件工程 2015 457 410 理科 二批
环境工程 2015 507 488 理科 一批
物流管理 2015 451 428 理科 二批
林学类(林学专业,定向望谟县就业) 2015 454 423 理科 一批
能源与动力工程 2015 492 459 理科 一批
文化产业管理 2015 479 471 理科 一批
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程专业) 2015 490 482 理科 一批
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学专业) 2015 496 409 理科 一批
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) 2015 517 478 理科 一批
草业科学 2015 471 403 理科 一批
教育技术学 2015 454 423 理科 二批
物理学 2015 527 461 理科 一批
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易专业) 2015 521 493 理科 一批
药物制剂 2015 492 460 理科 一批
工程管理(定向望谟县就业) 2015 487 454 理科 一批
测控技术与仪器 2015 487 458 理科 一批
电子商务 2015 472 430 理科 二批
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) 2015 495 479 理科 一批
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、农业机械化及其自动化专业) 2015 512 463 理科 一批
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) 2015 534 508 理科 一批
计算机类(计算机科学与技术,网络工程,信息安全专业) 2015 516 505 理科 一批
化学生物学 2015 489 458 理科 一批
化学类(含化学、应用化学、材料化学专业) 2015 505 462 理科 一批
资源勘查工程 2015 504 453 理科 一批
工业设计 2015 496 470 理科 一批
土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) 2015 534 517 理科 一批
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术专业) 2015 524 471 理科 一批
动物生产类(含动物科学、水产养殖学、动物医学专业) 2015 470 403 理科 一批
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) 2015 528 482 理科 一批
地理信息科学 2015 491 458 理科 一批
交通运输 2015 460 440 理科 一批
法学 2015 530 492 理科 一批
自动化 2015 541 495 理科 一批
财政学类(财政学专业,定向望谟县就业) 2015 484 473 理科 一批
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程、能源化学工程专业) 2015 506 453 理科 一批
中草药栽培与鉴定 2015 472 416 理科 一批
植物生产类(植物保护专业,定向望谟县就业) 2015 473 419 理科 一批
光电信息科学与工程 2015 487 458 理科 一批
交通运输 2015 452 425 理科 二批
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) 2015 496 458 理科 一批
电子商务 2015 459 445 理科 一批
测绘工程 2015 502 496 理科 一批
材料类(含材料科学与工程、材料物理、高分子材料与工程专业) 2015 519 453 理科 一批
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全专业) 2015 551 486 理科 一批
能源动力类(含新能源科学与工程、冶金工程专业) 2015 513 456 理科 一批
工程管理 2015 509 480 理科 一批
日语 2015 486 465 理科 一批
农业资源与环境 2015 486 418 理科 一批
烟草 2015 477 413 理科 一批
物流管理 2015 463 437 理科 一批
信息管理与信息系统 2015 509 469 理科 一批
食品科学与工程类(食品质量与安全专业,定向望谟县就业) 2015 453 453 理科 一批
土地资源管理 2015 493 471 理科 一批
工业工程 2015 554 461 理科 一批
政治学类(含政治学与行政学、社会工作专业) 2015 535 480 理科 一批
林学类(含林学、森林保护专业) 2015 476 414 理科 一批
土木类(土木工程专业,定向望谟县就业) 2015 489 463 理科 一批
酿酒工程 2015 503 453 理科 一批
财政学类(含财政学、金融学专业) 2015 544 499 理科 一批
教育技术学 2015 452 430 理科 一批
水文与水资源工程 2015 484 478 理科 一批
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) 2015 527 455 理科 一批
空间信息与数字技术 2015 494 458 理科 一批
建筑类(含建筑学、城乡规划专业) 2015 512 494 理科 一批
水利水电工程 2015 507 502 理科 一批
过程装备与控制工程 2015 511 454 理科 一批
安全工程 2015 487 477 理科 一批
勘查技术与工程 2015 502 453 理科 一批
贵州大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 年份 最高分 最低分 考生类别 录取批次
工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) 2015 568 558 文科 一批
法学 2015 587 560 文科 一批
财政学类(含财政学、金融学专业) 2015 588 564 文科 一批
历史学 2015 570 547 文科 一批
中国语言文学类(含汉语言文学、新闻学专业) 2015 585 551 文科 一批
旅游管理 2015 560 558 文科 一批
思想政治教育 2015 557 519 文科 一批
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) 2015 587 549 文科 一批
政治学类(含政治学与行政学、社会工作专业) 2015 569 548 文科 一批
物流管理 2015 548 525 文科 一批
思想政治教育 2015 531 508 文科 二批
文化产业管理 2015 559 557 文科 一批
电子商务 2015 554 522 文科 一批
日语 2015 574 544 文科 一批
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易专业) 2015 601 564 文科 一批
物流管理 2015 537 514 文科 二批
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) 2015 595 546 文科 一批
哲学 2015 576 545 文科 一批
电子商务 2015 574 518 文科 二批
本文关键词:专业排名,,由笔耕文化传播整理发布。
本文编号:166270
本文链接:https://www.wllwen.com/wenshubaike/dxzy/166270.html