2013-2014版中国科学引文数据库(CSCD)核心期刊表
发布时间:2014-11-14 17:46
中国科学引文数据库(简称CSCD)核心期刊表(2013-2014年版)
期刊名称 | ISSN | 备注 |
---|---|---|
Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | C |
Acta Geologica Sinica | 1000-9515 | C |
Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | C |
Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | C |
Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | C |
Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | C |
Acta Mechanica Solida Sinica | 0894-9166 | C |
Acta Metallurgica Sinica | 1006-7191 | C |
Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | C |
Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | C |
Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | C |
Algebra Colloquium | 1005-3867 | C |
Applied Geophysics | 1672-7975 | C |
Applied Mathematics. Series B, A Journal of Chinese Universities | 1005-1031 | C |
Asian Journal of Andrology | 1008-682X | C |
Atmospheric and Oceanic Science Letters | 1674-2834 | C |
Biomedical and Environmental Sciences | 0895-3988 | C |
Cancer Biology and Medicine | 2095-3941 | C |
Cell Research | 1001-0602 | C |
Cellular & Molecular Immunology | 1672-7681 | C |
Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | C |
China Communications | 1673-5447 | C |
China Ocean Engineering | 0890-5487 | C |
Chinese Annals of Mathematics. Series B | 0252-9599 | C |
Chinese Birds | 1674-7674 | C |
Chinese Chemical Letters | 1001-8417 | C |
Chinese Geographical Science | 1002-0063 | C |
Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | C |
Chinese Journal of Cancer | 1000-467X | C |
Chinese Journal of Cancer Research | 2095-3941 | C |
Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | C |
Chinese Journal of Chemical Physics | 1674-0068 | C |
Chinese Journal of Chemistry | 1001-604X | C |
Chinese Journal of Geochemistry | 1000-9426 | C |
Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | C |
Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 0254-4059 | C |
Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | C |
Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | C |
Chinese Journal of Traumatology | 1008-1275 | C |
Chinese Medical Journal | 0366-6999 | C |
Chinese Medical Sciences Journal | 1001-9294 | C |
Chinese Optics Letters | 1671-7694 | C |
Chinese Physics Letters | 0256-307X | C |
Chinese Physics. B | 1674-1056 | C |
Chinese Physics. C | 1674-1137 | C |
Communications in Mathematical Research | 1674-5647 | C |
Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | C |
Current Zoology | 1674-5507 | C |
Earthquake Engineering and Engineering Vibration | 1671-3664 | C |
Forestry Studies in China | 2095-4034 | C |
Frontiers in Biology | 1674-7984 | C |
Frontiers in Energy | 2095-1701 | C |
Frontiers of Architectural Research | 2095-2635 | C |
Frontiers of Chemical Science and Engineering | 2095-0179 | C |
Frontiers of Computer Science | 2095-2228 | C |
Frontiers of Earth Science | 2095-0195 | C |
Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2095-2201 | C |
Frontiers of Materials Science | 2095-025X | C |
Frontiers of Mathematics in China | 1673-3452 | C |
Frontiers of Mechanical Engineering | 2095-0233 | C |
Frontiers of Medicine | 2095-0217 | C |
Frontiers of Optoelectronics | 2095-2759 | C |
Frontiers of Physics | 2095-0462 | C |
Frontiers of Structural and Civil Engineering | 2095-2430 | C |
Genomics, Proteomics & Bioinformatics | 1672-0229 | C |
Geoscience Frontiers | 1674-9871 | C |
Insect Science | 1672-9609 | C |
Integrative Zoology | 1749-4869 | C |
Internaltional Journal of Oral Science | 1674-2818 | C |
International Journal of Automation and Computing | 1476-8186 | C |
International Journal of Disaster Risk Science | 2095-0055 | C |
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials | 1674-4799 | C |
International Journal of Sediment Research | 1001-6279 | C |
Journal of Arid Land | 1674-6767 | C |
Journal of Bionics Engineering | 1672-6529 | C |
Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences | 1003-1057 | C |
Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | C |
Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | C |
Journal of Control Theory and Applications | 1672-6340 | C |
Journal of Earth Science | 1674-487X | C |
Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 | C |
Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | C |
Journal of Forestry Research | 1007-662X | C |
Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | C |
Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | C |
Journal of Geriatric Cardiology | 1671-5411 | C |
Journal of Hydrodynamics | 1001-6058 | C |
Journal of Integrative Agriculture | 2095-3119 | C |
Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | C |
Journal of Iron and Steel Research,International | 1006-706X | C |
Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | C |
Journal of Mathematical Research with Applications | 2095-2651 | C |
Journal of Molecular Cell Biology | 1674-2788 | C |
Journal of Mountain Science | 1672-6316 | C |
Journal of Rare Earths | 1002-0721 | C |
Journal of resource and Ecology | 1674-764X | C |
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 1674-7755 | C |
Journal of Semiconductors | 1674-4926 | C |
Journal of Systematics and Evolution | 1674-4918 | C |
Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | C |
Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | C |
Journal of Systems Science and Systems Engineering | 1004-3756 | C |
Journal of Thermal Science | 1003-2169 | C |
Journal of Traditional Chinese Medicine | 0255-2922 | C |
Journal of Zhejiang University. Science A, Applied Physics & Engineerin | 1673-565X | C |
Journal of Zhejiang University. Science B, Biomedicine & Biotechnology | 1673-1581 | C |
Molecular Plant | 1674-2052 | C |
Nano Research | 1998-0124 | C |
Neural Regeneration Research | 1673-5374 | C |
Neuroscience Bulletin | 1673-7067 | C |
Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | C |
Particuology | 1674-2001 | C |
Pedosphere | 1002-0160 | C |
Petroleum Science | 1672-5107 | C |
Plasma Science & Technology | 1009-0630 | C |
Protein & Cell | 1674-800X | C |
Rare Metals | 1001-0521 | C |
Research in Astronomy and Astrophysics | 1674-4527 | C |
Sciences in Cold and Arid Regions | 1674-3822 | C |
The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 1005-8885 | C |
Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | C |
Virologica Sinica | 1674-0769 | C |
Water Science and Engineering | 1674-2370 | C |
安全与环境学报 | 1009-6094 | C |
爆炸与冲击 | 1001-1455 | C |
北京大学学报. 医学版 | 1671-167X | C |
北京大学学报. 自然科学版 | 0479-8023 | C |
北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | C |
北京化工大学学报. 自然科学版 | 1671-4628 | C |
北京科技大学学报 | 1001-053X | C |
北京理工大学学报 | 1001-0645 | C |
北京林业大学学报 | 1000-1522 | C |
北京师范大学学报. 自然科学版 | 0476-0301 | C |
北京邮电大学学报 | 1007-5321 | C |
北京中医药大学学报 | 1006-2157 | C |
冰川冻土 | 1000-0240 | C |
兵工学报 | 1000-1093 | C |
兵器材料科学与工程 | 1004-244X | C |
病毒学报 | 1000-8721 | C |
材料保护 | 1001-1560 | C |
材料导报 | 1005-023X | C |
材料工程 | 1001-4381 | C |
材料科学与工程学报 | 1673-2812 | C |
材料科学与工艺 | 1005-0299 | C |
材料热处理学报 | 1009-6264 | C |
材料研究学报 | 1005-3093 | C |
草地学报 | 1007-0435 | C |
草业学报 | 1004-5759 | C |
测绘科学 | 1009-2307 | C |
测绘通报 | 0494-0911 | C |
测绘学报 | 1001-1595 | C |
沉积学报 | 1000-0550 | C |
成都理工大学学报. 自然科学版 | 1671-9727 | C |
畜牧兽医学报 | 0366-6964 | C |
传感技术学报 | 1004-1699 | C |
传感器与微系统 | 1000-9787 | C |
催化学报 | 0253-9837 | C |
大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | C |
大地构造与成矿学 | 1001-1552 | C |
大豆科学 | 1000-9841 | C |
大连理工大学学报 | 1000-8608 | C |
大气科学 | 1006-9895 | C |
弹道学报 | 1004-499X | C |
弹箭与制导学报 | 1673-9728 | C |
地层学杂志 | 0253-4959 | C |
地理科学 | 1000-0690 | C |
地理科学进展 | 1007-6301 | C |
地理学报 | 0375-5444 | C |
地理研究 | 1000-0585 | C |
地理与地理信息科学 | 1672-0504 | C |
地球化学 | 0379-1726 | C |
地球科学 | 1000-2383 | C |
地球科学进展 | 1001-8166 | C |
地球物理学报 | 0001-5733 | C |
地球物理学进展 | 1004-2903 | C |
地球信息科学学报 | 1560-8999 | C |
地球学报 | 1006-3021 | C |
地球与环境 | 1672-9250 | C |
地学前缘 | 1005-2321 | C |
地震 | 1000-3274 | C |
地震地质 | 0253-4967 | C |
地震工程与工程振动 | 1000-1301 | C |
地震学报 | 0253-3782 | C |
地质科技情报 | 1000-7849 | C |
地质科学 | 0563-5020 | C |
地质论评 | 0371-5736 | C |
地质通报 | 1671-2552 | C |
地质学报 | 0001-5717 | C |
地质与勘探 | 0495-5331 | C |
第二军医大学学报 | 0258-879X | C |
第三军医大学学报 | 1000-5404 | C |
第四纪研究 | 1001-7410 | C |
电波科学学报 | 1005-0388 | C |
电工技术学报 | 1000-6753 | C |
电力电子技术 | 1000-100X | C |
电力系统及其自动化学报 | 1003-8930 | C |
电力系统自动化 | 1000-1026 | C |
电网技术 | 1000-3673 | C |
电子测量与仪器学报 | 1000-7105 | C |
电子科技大学学报 | 1001-0548 | C |
电子显微学报 | 1000-6281 | C |
电子学报 | 0372-2112 | C |
电子与信息学报 | 1009-5896 | C |
东北大学学报. 自然科学版 | 1005-3026 | C |
东北林业大学学报 | 1000-5382 | C |
东华大学学报. 自然科学版 | 1671-0444 | C |
东南大学学报. 自然科学版 | 1001-0505 | C |
动物分类学报 | 1000-0739 | C |
动物学研究 | 0254-5853 | C |
动物学杂志 | 0250-3263 | C |
动物营养学报 | 1006-267X | C |
发光学报 | 1000-7032 | C |
防灾减灾工程学报 | 1672-2132 | C |
纺织学报 | 0253-9721 | C |
飞行力学 | 1002-0853 | C |
飞行器测控学报 | 1674-5620 | C |
非金属矿 | 1000-8098 | C |
分析测试学报 | 1004-4957 | C |
分析化学 | 0253-3820 | C |
分析科学学报 | 1006-6144 | C |
分析试验室 | 1000-0720 | C |
分子催化 | 1001-3555 | C |
辐射防护 | 1000-8187 | C |
辐射研究与辐射工艺学报 | 1000-3436 | C |
腐蚀科学与防护技术 | 1002-6495 | C |
复旦学报. 医学版 | 1672-8467 | C |
复旦学报. 自然科学版 | 0427-7104 | C |
复合材料学报 | 1000-3851 | C |
干旱地区农业研究 | 1000-7601 | C |
干旱区地理 | 1000-6060 | C |
干旱区研究 | 1001-4675 | C |
干旱区资源与环境 | 1003-7578 | C |
钢铁 | 0449-749X | C |
钢铁研究学报 | 1001-0963 | C |
高等学校化学学报 | 0251-0790 | C |
高等学校计算数学学报 | 1000-081X | C |
高电压技术 | 1003-6520 | C |
高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | C |
高分子通报 | 1003-3726 | C |
高分子学报 | 1000-3304 | C |
高校地质学报 | 1006-7493 | C |
高校化学工程学报 | 1003-9015 | C |
高校应用数学学报. A辑 | 1000-4424 | C |
高压物理学报 | 1000-5773 | C |
高原气象 | 1000-0534 | C |
给水排水 | 1002-8471 | C |
工程力学 | 1000-4750 | C |
工程热物理学报 | 0253-231X | C |
工程设计学报 | 1006-754X | C |
工程数学学报 | 1005-3085 | C |
工程塑料应用 | 1001-3539 | C |
工业建筑 | 1000-8993 | C |
工业水处理 | 1005-829X | C |
公路交通科技 | 1002-0268 | C |
功能材料 | 1001-9731 | C |
功能高分子学报 | 1008-9357 | C |
古地理学报 | 1671-1505 | C |
古脊椎动物学报 | 1000-3118 | C |
古生物学报 | 0001-6616 | C |
固体火箭技术 | 1006-2793 | C |
固体力学学报 | 0254-7805 | C |
光电工程 | 1003-501X | C |
光电子·激光 | 1005-0086 | C |
光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | C |
光学技术 | 1002-1582 | C |
光学精密工程 | 1004-924X | C |
光学学报 | 0253-2239 | C |
光子学报 | 1004-4213 | C |
广西植物 | 1000-3142 | C |
硅酸盐通报 | 1001-1625 | C |
硅酸盐学报 | 0454-5648 | C |
国防科技大学学报 | 1001-2486 | C |
过程工程学报 | 1009-606X | C |
哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 | C |
海洋地质与第四纪地质 | 0256-1492 | C |
海洋环境科学 | 1007-6336 | C |
海洋科学 | 1000-3096 | C |
海洋科学进展 | 1671-6647 | C |
海洋学报 | 0253-4193 | C |
海洋与湖沼 | 0029-814X | C |
含能材料 | 1006-9941 | C |
焊接学报 | 0253-360X | C |
航空材料学报 | 1005-5053 | C |
航空动力学报 | 1000-8055 | C |
航空学报 | 1000-6893 | C |
航天控制 | 1006-3242 | C |
河海大学学报. 自然科学版 | 1000-1980 | C |
核动力工程 | 0258-0926 | C |
核技术 | 0253-3219 | C |
核聚变与等离子体物理 | 0254-6086 | C |
核科学与工程 | 0258-0918 | C |
核农学报 | 1000-8551 | C |
红外与毫米波学报 | 1001-9014 | C |
红外与激光工程 | 1007-2276 | C |
湖泊科学 | 1003-5427 | C |
湖南大学学报. 自然科学版 | 1674-2974 | C |
湖南农业大学学报. 自然科学版 | 1007-1032 | C |
华北农学报 | 1000-7091 | C |
华东理工大学学报. 自然科学版 | 1006-3080 | C |
华东师范大学学报. 自然科学版 | 1000-5641 | C |
华南理工大学学报. 自然科学版 | 1000-565X | C |
华南农业大学学报 | 1001-411X | C |
华西口腔医学杂志 | 1000-1182 | C |
华西药学杂志 | 1006-0103 | C |
华中科技大学学报. 医学版 | 1672-0741 | C |
华中科技大学学报. 自然科学版 | 1671-4512 | C |
华中农业大学学报 | 1000-2421 | C |
化工进展 | 1000-6613 | C |
化工新型材料 | 1006-3536 | C |
化工学报 | 0438-1157 | C |
化学反应工程与工艺 | 1001-7631 | C |
化学工程 | 1005-9954 | C |
化学进展 | 1005-281X | C |
化学通报 | 0441-3776 | C |
化学学报 | 0567-7351 | C |
化学研究与应用 | 1004-1656 | C |
环境工程学报 | 1673-9108 | C |
环境化学 | 0254-6108 | C |
环境科学 | 0250-3301 | C |
环境科学学报 | 0253-2468 | C |
环境科学研究 | 1001-6929 | C |
火炸药学报 | 1007-7812 | C |
机器人 | 1002-0446 | C |
机械工程材料 | 1000-3738 | C |
机械工程学报 | 0577-6686 | C |
机械科学与技术 | 1003-8728 | C |
机械强度 | 1001-9669 | C |
机械设计 | 1001-2354 | C |
机械设计与研究 | 1006-2343 | C |
基础医学与临床 | 1001-6325 | C |
激光技术 | 1001-3806 | C |
激光与光电子学进展 | 1006-4125 | C |
激光与红外 | 1001-5078 | C |
吉林大学学报. 地球科学版 | 1671-5888 | C |
吉林大学学报. 理学版 | 1671-5489 | C |
吉林大学学报. 医学版 | 1671-587X | C |
极地研究 | 1007-7073 | C |
计量学报 | 1000-1158 | C |
计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | C |
计算机工程 | 1000-3428 | C |
计算机工程与科学 | 1007-130X | C |
计算机工程与应用 | 1002-8331 | C |
计算机集成制造系统 | 1006-5911 | C |
计算机科学 | 1002-137X | C |
计算机科学与探索 | 1673-9418 | C |
计算机学报 | 0254-4164 | C |
计算机研究与发展 | 1000-1239 | C |
计算机应用 | 1001-9081 | C |
计算机应用研究 | 1001-3695 | C |
计算机应用与软件 | 1000-386X | C |
计算机与应用化学 | 1001-4160 | C |
计算力学学报 | 1007-4708 | C |
计算数学 | 0254-7791 | C |
计算物理 | 1001-246X | C |
建筑材料学报 | 1007-9629 | C |
建筑结构 | 1002-848X | C |
建筑结构学报 | 1000-6869 | C |
解放军医学杂志 | 0577-7402 | C |
解剖学报 | 0529-1356 | C |
解剖学杂志 | 1001-1633 | C |
金属热处理 | 0254-6051 | C |
金属学报 | 0412-1961 | C |
精细化工 | 1003-5214 | C |
军事医学 | 1674-9960 | C |
菌物学报 | 1672-6472 | C |
科学通报 | 0023-074X | C |
空间结构 | 1006-6578 | C |
空间科学学报 | 0254-6124 | C |
空气动力学学报 | 0258-1825 | C |
控制工程 | 1671-7848 | C |
控制理论与应用 | 1000-8152 | C |
控制与决策 | 1001-0920 | C |
矿床地质 | 0258-7106 | C |
矿物学报 | 1000-4734 | C |
矿物岩石 | 1001-6872 | C |
矿物岩石地球化学通报 | 1007-2802 | C |
昆虫分类学报 | 1000-7482 | C |
昆虫学报 | 0454-6296 | C |
兰州大学学报. 自然科学版 | 0455-2059 | C |
离子交换与吸附 | 1001-5493 | C |
力学季刊 | 0254-0053 | C |
力学进展 | 1000-0992 | C |
力学学报 | 0459-1879 | C |
量子电子学报 | 1007-5461 | C |
林产化学与工业 | 0253-2417 | C |
林业科学 | 1001-7488 | C |
林业科学研究 | 1001-1498 | C |
临床儿科杂志 | 1000-3606 | C |
临床放射学杂志 | 1001-9324 | C |
临床检验杂志 | 1001-764X | C |
临床心血管病杂志 | 1001-1439 | C |
麦类作物学报 | 1009-1041 | C |
煤炭学报 | 0253-9993 | C |
煤炭转化 | 1004-4248 | C |
棉花学报 | 1002-7807 | C |
免疫学杂志 | 1000-8861 | C |
模糊系统与数学 | 1001-7402 | C |
模式识别与人工智能 | 1003-6059 | C |
膜科学与技术 | 1007-8924 | C |
摩擦学学报 | 1004-0595 | C |
南方医科大学学报 | 1673-4254 | C |
南京大学学报. 自然科学版 | 0469-5097 | C |
南京航空航天大学学报 | 1005-2615 | C |
南京林业大学学报. 自然科学版 | 1000-2006 | C |
南京农业大学学报 | 1000-2030 | C |
南开大学学报. 自然科学版 | 0465-7942 | C |
内燃机工程 | 1000-0925 | C |
内燃机学报 | 1000-0909 | C |
泥沙研究 | 0468-155X | C |
农药学学报 | 1008-7303 | C |
农业工程学报 | 1002-6819 | C |
农业环境科学学报 | 1672-2043 | C |
农业机械学报 | 1000-1298 | C |
农业生物技术学报 | 1674-7968 | C |
农业现代化研究 | 1000-0275 | C |
气候变化研究进展 | 1673-1719 | C |
气候与环境研究 | 1006-9585 | C |
气象学报 | 0577-6619 | C |
汽车工程 | 1000-680X | C |
强激光与粒子束 | 1001-4322 | C |
清华大学学报. 自然科学版 | 1000-0054 | C |
燃料化学学报 | 0253-2409 | C |
燃烧科学与技术 | 1006-8740 | C |
热带海洋学报 | 1009-5470 | C |
热带气象学报 | 1004-4965 | C |
热带亚热带植物学报 | 1005-3395 | C |
热加工工艺 | 1001-3814 | C |
热能动力工程 | 1001-2060 | C |
人工晶体学报 | 1000-985X | C |
人类学学报 | 1000-3193 | C |
软件学报 | 1000-9825 | C |
色谱 | 1000-8713 | C |
厦门大学学报. 自然科学版 | 0438-0479 | C |
山地学报 | 1008-2786 | C |
山东大学学报. 理学版 | 1671-9352 | C |
陕西师范大学学报. 自然科学版 | 1672-4291 | C |
上海交通大学学报 | 1006-2467 | C |
上海交通大学学报. 医学版 | 1674-8115 | C |
肾脏病与透析肾移植杂志 | 1006-298X | C |
生理科学进展 | 0559-7765 | C |
生理学报 | 0371-0874 | C |
生态毒理学报 | 1673-5897 | C |
生态环境学报 | 1674-5906 | C |
生态学报 | 1000-0933 | C |
生态学杂志 | 1000-4890 | C |
生态与农村环境学报 | 1673-4831 | C |
生物多样性 | 1005-0094 | C |
生物工程学报 | 1000-3061 | C |
生物化学与生物物理进展 | 1000-3282 | C |
生物物理学报 | 1000-6737 | C |
生物医学工程学杂志 | 1001-5515 | C |
声学学报 | 0371-0025 | C |
湿地科学 | 1672-5948 | C |
石油地球物理勘探 | 1000-7210 | C |
石油勘探与开发 | 1000-0747 | C |
石油实验地质 | 1001-6112 | C |
石油学报 | 0253-2697 | C |
石油学报. 石油加工 | 1001-8719 | C |
石油与天然气地质 | 0253-9985 | C |
实验力学 | 1001-4888 | C |
实验流体力学 | 1672-9897 | C |
食品工业科技 | 1002-0306 | C |
食品科学 | 1002-6630 | C |
食品与发酵工业 | 0253-990X | C |
食品与生物技术学报 | 1673-1689 | C |
世界地震工程 | 1007-6069 | C |
兽类学报 | 1000-1050 | C |
数据采集与处理 | 1004-9037 | C |
数学进展 | 1000-0917 | C |
数学年刊. A辑 | 1000-8314 | C |
数学物理学报. A辑 | 1003-3998 | C |
数学学报 | 0583-1431 | C |
数学杂志 | 0255-7797 | C |
水产学报 | 1000-0615 | C |
水动力学研究与进展. A辑 | 1000-4874 | C |
水科学进展 | 1001-6791 | C |
水力发电学报 | 1003-1243 | C |
水利水电技术 | 1000-0860 | C |
水利水电科技进展 | 1006-7647 | C |
水利学报 | 0559-9350 | C |
水生生物学报 | 1000-3207 | C |
水土保持通报 | 1000-288X | C |
水土保持学报 | 1009-2242 | C |
水文地质工程地质 | 1000-3665 | C |
四川大学学报. 工程科学版 | 1009-3087 | C |
四川大学学报. 医学版 | 1672-173X | C |
四川大学学报. 自然科学版 | 0490-6756 | C |
四川动物 | 1000-7083 | C |
塑料工业 | 1005-5770 | C |
太阳能学报 | 0254-0096 | C |
特种铸造及有色合金 | 1001-2249 | C |
天津大学学报 | 0493-2137 | C |
天然产物研究与开发 | 1001-6880 | C |
天然气地球科学 | 1672-1926 | C |
天然气工业 | 1000-0976 | C |
天文学报 | 0001-5245 | C |
天文学进展 | 1000-8349 | C |
铁道学报 | 1001-8360 | C |
通信学报 | 1000-436X | C |
同济大学学报. 自然科学版 | 0253-374X | C |
涂料工业 | 0253-4312 | C |
土木工程学报 | 1000-131X | C |
土木建筑与环境工程 | 1674-4764 | C |
土壤 | 0253-9829 | C |
土壤通报 | 0564-3945 | C |
土壤学报 | 0564-3929 | C |
推进技术 | 1001-4055 | C |
微波学报 | 1005-6122 | C |
微生物学报 | 0001-6209 | C |
微生物学通报 | 0253-2654 | C |
微体古生物学报 | 1000-0674 | C |
卫生研究 | 1000-8020 | C |
无机材料学报 | 1000-324X | C |
无机化学学报 | 1001-4861 | C |
武汉大学学报. 理学版 | 1671-8836 | C |
武汉大学学报. 信息科学版 | 1671-8860 | C |
物理化学学报 | 1000-6818 | C |
物理学报 | 1000-3290 | C |
物理学进展 | 1000-0542 | C |
西安电子科技大学学报 | 1001-2400 | C |
西安建筑科技大学学报. 自然科学版 | 1006-7930 | C |
西安交通大学学报 | 0253-987X | C |
西北大学学报. 自然科学版 | 1000-274X | C |
西北工业大学学报 | 1000-2758 | C |
西北农林科技大学学报. 自然科学版 | 1671-9387 | C |
西北植物学报 | 1000-4025 | C |
西南交通大学学报 | 0258-2724 | C |
西南石油大学学报. 自然科学版 | 1674-5086 | C |
稀土 | 1004-0277 | C |
稀有金属 | 0258-7076 | C |
稀有金属材料与工程 | 1002-185X | C |
系统仿真学报 | 1004-731X | C |
系统工程 | 1001-4098 | C |
系统工程理论与实践 | 1000-6788 | C |
系统工程学报 | 1000-5781 | C |
系统工程与电子技术 | 1001-506X | C |
系统科学与数学 | 1000-0577 | C |
细胞与分子免疫学杂志 | 1007-8738 | C |
现代地质 | 1000-8527 | C |
现代化工 | 0253-4320 | C |
小型微型计算机系统 | 1000-1220 | C |
心理科学 | 1671-6981 | C |
心理科学进展 | 1671-3710 | C |
心理学报 | 0439-755X | C |
新疆石油地质 | 1001-3873 | C |
新型炭材料 | 1007-8827 | C |
信号处理 | 1003-0530 | C |
信息与控制 | 1002-0411 | C |
岩石矿物学杂志 | 1000-6524 | C |
岩石力学与工程学报 | 1000-6915 | C |
岩石学报 | 1000-0569 | C |
岩土工程学报 | 1000-4548 | C |
岩土力学 | 1000-7598 | C |
遥感技术与应用 | 1004-0323 | C |
遥感学报 | 1007-4619 | C |
药物分析杂志 | 0254-1793 | C |
药学学报 | 0513-4870 | C |
冶金分析 | 1000-7571 | C |
医用生物力学 | 1004-7220 | C |
仪器仪表学报 | 0254-3087 | C |
遗传 | 0253-9772 | C |
营养学报 | 0512-7955 | C |
影像科学与光化学 | 1674-0475 | C |
应用概率统计 | 1001-4268 | C |
应用化学 | 1000-0518 | C |
应用昆虫学报 | 2095-1353 | C |
应用力学学报 | 1000-4939 | C |
应用气象学报 | 1001-7313 | C |
应用生态学报 | 1001-9332 | C |
应用数学 | 1001-9847 | C |
应用数学和力学 | 1000-0887 | C |
应用数学学报 | 0254-3079 | C |
应用与环境生物学报 | 1006-687X | C |
油田化学 | 1000-4092 | C |
有机化学 | 0253-2786 | C |
有色金属工程 | 2095-1744 | C |
宇航材料工艺 | 1007-2330 | C |
宇航学报 | 1000-1328 | C |
园艺学报 | 0513-353X | C |
原子核物理评论 | 1007-4627 | C |
原子能科学技术 | 1000-6931 | C |
原子与分子物理学报 | 1000-0364 | C |
云南大学学报. 自然科学版 | 0258-7971 | C |
运筹学学报 | 1007-6093 | C |
杂交水稻 | 1005-3956 | C |
载人航天 | 1674-5825 | C |
长安大学学报. 自然科学版 | 1671-8879 | C |
长江流域资源与环境 | 1004-8227 | C |
浙江大学学报. 工学版 | 1008-973X | C |
浙江大学学报. 理学版 | 1008-9497 | C |
浙江大学学报. 农业与生命科学版 | 1008-9209 | C |
针刺研究 | 1000-0607 | C |
振动工程学报 | 1004-4523 | C |
振动与冲击 | 1000-3835 | C |
植物保护 | 0529-1542 | C |
植物保护学报 | 0577-7518 | C |
植物病理学报 | 0412-0914 | C |
植物分类与资源学报 | 2095-0845 | C |
植物科学学报 | 2095-0837 | C |
植物生理学报 | 2095-1108 | C |
植物生态学报 | 1005-264X | C |
植物学报 | 1674-3466 | C |
植物研究 | 1673-5102 | C |
植物遗传资源学报 | 1672-1810 | C |
植物营养与肥料学报 | 1008-505X | C |
植物资源与环境学报 | 1674-7895 | C |
质谱学报 | 1004-2997 | C |
智能系统学报 | 1673-4785 | C |
中草药 | 0253-2670 | C |
中成药 | 1001-1528 | C |
中国安全科学学报 | 1003-3033 | C |
中国安全生产科学技术 | 1673-193X | C |
中国病理生理杂志 | 1000-4718 | C |
中国草地学报 | 1673-5021 | C |
中国超声医学杂志 | 1002-0101 | C |
中国地质 | 1000-3657 | C |
中国电机工程学报 | 0258-8013 | C |
中国腐蚀与防护学报 | 1005-4537 | C |
中国给水排水 | 1000-4602 | C |
中国公路学报 | 1001-7372 | C |
中国惯性技术学报 | 1005-6734 | C |
中国海洋大学学报. 自然科学版 | 1672-5174 | C |
中国环境科学 | 1000-6923 | C |
中国机械工程 | 1004-132X | C |
中国激光 | 0258-7025 | C |
中国急救医学 | 1002-1949 | C |
中国脊柱脊髓杂志 | 1004-406X | C |
中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1000-7423 | C |
中国矫形外科杂志 | 1005-8478 | C |
中国介入影像与治疗学 | 1672-8475 | C |
中国康复医学杂志 | 1001-1242 | C |
中国抗生素杂志 | 1001-8689 | C |
中国科学. 地球科学 | 1674-7240 | C |
中国科学. 化学 | 1674-7224 | C |
中国科学. 技术科学 | 1674-7259 | C |
中国科学. 生命科学 | 1674-7232 | C |
中国科学. 数学 | 1674-7216 | C |
中国科学. 物理学,力学,天文学 | 1674-7275 | C |
中国科学. 信息科学 | 1674-7267 | C |
中国科学基金 | 1000-8217 | C |
中国科学技术大学学报 | 0253-2778 | C |
中国科学院研究生院学报 | 1002-1175 | C |
中国空间科学技术 | 1000-758X | C |
中国矿业大学学报. 自然科学版 | 1000-1964 | C |
中国老年学杂志 | 1005-9202 | C |
中国粮油学报 | 1003-0174 | C |
