厦门大学录取分数线_浙江大学录取分数线_2016上海对外经贸大学录取分数线_上海对外经贸大学历年分数线
本文关键词:对外经贸大学录取分数线,由笔耕文化传播整理发布。
2016上海对外经贸大学录取分数线_上海对外经贸大学历年分数线
高考填报志愿时,上海对外经贸大学录取分数线和上海对外经贸大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的上海对外经贸大学历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:上海),供大家参考:
上海对外经贸大学历年录取分数线【理科】
年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 477 470 理科 二批
2014 -- 445 351 理科 二批
2013 455 428 331 理科 二批
2012 461 444 342 理科 二批
2011 500 473 393 理科 二批
2010 489 471 400 理科 二批
2009 493 462 389 理科 二批
2008 501 478 399 理科 二批
2007 510 480 394 理科 二批
2006 523 487 412 理科 二批
上海对外经贸大学历年录取分数线【文科】
年份 最高分 平均分 省控线 考生类别 录取批次
2015 483 465 文科 二批
2014 -- 455 390 文科 二批
2013 474 461 403 文科 二批
2012 468 449 379 文科 二批
2011 500 476 412 文科 二批
2010 493 471 404 文科 二批
2009 502 475 429 文科 二批
2008 502 475 428 文科 二批
2007 498 465 424 文科 二批
2006 530 501 450 文科 二批
上海对外经贸大学2015年各专业录取分数线【理科】
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
经济学 2015 462 471 455 理科 一批
经济统计学 2015 438 453 430 理科 二批
金融学类 2015 442 458 436 理科 二批
金融学 2015 466 477 456 理科 一批
金融工程 2015 462 469 453 理科 一批
保险学 2015 461 462 460 理科 一批
国际经济与贸易 2015 470 477 461 理科 一批
法学 2015 433 436 432 理科 二批
国际政治 2015 434 434 433 理科 二批
汉语国际教育 2015 434 435 433 理科 二批
外国语言文学类 2015 435 435 435 理科 二批
英语 2015 462 463 461 理科 一批
法语 2015 437 448 433 理科 二批
日语 2015 431 434 427 理科 二批
新闻学 2015 437 451 433 理科 二批
应用统计学 2015 436 439 434 理科 二批
信息管理与信息系统 2015 435 436 434 理科 二批
工商管理类 2015 455 468 433 理科 一批
会计学 2015 462 472 459 理科 一批
财务管理 2015 460 463 458 理科 一批
审计学 2015 444 457 433 理科 二批
资产评估 2015 437 442 432 理科 二批
行政管理 2015 437 441 435 理科 二批
物流管理与工程类 2015 459 460 458 理科 一批
电子商务 2015 460 464 455 理科 一批
旅游管理类 2015 434 435 434 理科 二批
旅游管理 2015 434 437 430 理科 二批
上海对外经贸大学2015年各专业录取分数线【文科】
专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
经济学 2015 463 465 462 文科 一批
金融学类 2015 446 454 444 文科 二批
金融学 2015 467 479 458 文科 一批
保险学 2015 461 463 460 文科 一批
国际经济与贸易 2015 470 482 464 文科 一批
法学 2015 442 447 438 文科 二批
国际政治 2015 440 440 439 文科 二批
汉语国际教育 2015 442 443 441 文科 二批
外国语言文学类 2015 444 448 441 文科 二批
英语 2015 465 483 455 文科 一批
法语 2015 444 449 441 文科 二批
日语 2015 440 443 438 文科 二批
新闻学 2015 442 446 438 文科 二批
工商管理类 2015 455 467 438 文科 一批
会计学 2015 465 477 454 文科 一批
财务管理 2015 464 473 462 文科 一批
审计学 2015 450 459 442 文科 二批
资产评估 2015 445 447 440 文科 二批
行政管理 2015 443 444 440 文科 二批
物流管理与工程类 2015 461 465 459 文科 一批
旅游管理类 2015 443 449 440 文科 二批
旅游管理 2015 440 440 439 文科 二批
4-21
上海对外经贸大学是211吗_上海对外经贸大学是985吗?3-17
上海对外经贸大学MBA历年分数线_学费_招生简章3-8
上海对外经贸大学自考专业有哪些本文关键词:对外经贸大学录取分数线,由笔耕文化传播整理发布。
,本文编号:69862
本文链接:https://www.wllwen.com/wenshubaike/caipu/69862.html