上海证券报·中国证券网
2016年二月份全部大宗股票交易数据
数据日期:2016-02-15
说明:: 股票——万股,基金——万份,债券——上海:万手,, 深圳:手
成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
交易日期 股票代码 股票简称 交易详情 当前价格 成交价格 成交数量 成交金额 买方营业部 卖方营业部
2016-02-05 000568 泸州老窖 详细 21.17 21.74 17.01 369.80 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部
000725 京东方A 详细 2.30 2.08 60.08 124.97 方正证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 方正证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部
002192 融捷股份 详细 45.24 42.98 100 4298 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
002473 圣莱达 详细 26.73 26.73 33.68 900.27 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部
002686 亿利达 详细 10.62 9.77 2055.90 20086.14 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 上海证券有限责任公司台州东环大道证券营业部
002702 海欣食品 详细 22.70 22.02 140 3082.80 海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
22.02 274 6033.48 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 海通证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部
002734 利民股份 详细 26.50 23.40 10 234 中国银河证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 中国银河证券股份有限公司张家港东环路证券营业部
002740 爱迪尔 详细 35.85 32.49 42.67 1386.35 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部
112150 12银轮债 详细 -- 103.1480 2000 -- 机构专用 机构专用
112306 15泛控01 详细 -- 100 30000 -- 机构专用 机构专用
100 10000 -- 机构专用 机构专用
100 30000 -- 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 机构专用
100 20000 -- 机构专用 机构专用
100 20000 -- 机构专用 机构专用
118327 15新华联 详细 -- 106.85 30000 -- 机构专用 机构专用
124999 13武续债 详细 -- 111.85 0.2267 253.563950 -- --
300125 易世达 详细 23.41 22.10 21 464.10 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部
300245 天玑科技 详细 23.11 22.03 69.56 1532.31 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
22.03 148.12 3263.04 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部
300364 中文在线 详细 108.31 104.52 10 1045.20 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部
600051 宁波联合 详细 9.29 9 75.50 679.50 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 山西证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部
601818 光大银行 详细 3.50 3.86 100 386 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部
603018 设计股份 详细 56.90 51.03 4.70 239.8410 中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
603111 康尼机电 详细 21.70 19.32 22 425.04 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部
本文编号:27447
本文链接:https://www.wllwen.com/wenshubaike/jyzy/27447.html