本科会计学课程作业:太平洋渔业公司成本分析报告
发布时间:2017-09-15 08:50
表一:太平洋渔业公司水产品销售情况表
产品 销售量/斤 单价/元 单位变动成本/元 销售收入/元
长江青虾 35,000 40.00 30.00 1,400,000.00
银鱼干 10,000 230.00 180.00 2,300,000.00
甲鱼 5,000 22.00 17.00 110,000.00
石斑 12,000 48.00 35.00 576,000.00
三文鱼 4,000 50.00 40.00 200,000.00
澳洲虾 2,000 10.00 8.00 20,000.00
生蚝 8,000 2.00 1.50 16,000.00
鲈鱼 18,000 20.00 15.00 360,000.00
鳜鱼 17,000 46.00 20.00 782,000.00
合计 111,000 5,764,000.00
2公司引进新产品的成本控制分析
本文编号:855529
本文链接:https://www.wllwen.com/wenshubaike/kjzx/855529.html